DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Modelo MC | 550 |
Fonte de alimentação | AC220V (50Hz, monofásico) 600W |
Suprimento de ar | 0.5MPa ~ 0.7MPa |
Geração de vácuo | Gerador de vácuo (Japão PISCO) |
Cabeça de montagem | 4 peças |
Velocidade de montagem | 6000cph (inspeção visual) |
Precisão de montagem | 土50um@u±3o/chip |
Precisão do controle | 5um |
Altura do componente | 12 milímetros |
Component Type | 0201/0402/0603~5050/SOT/SOP/OFP/OFN/BGA.etc (resistor / capacitor / diodo / tríodo / LED / IC.etc.) |
Espessura do PCB | 0,6 mm ~ 3,5 mm |
Tamanho do PCB | 400mm (L) x350mm (W) |
Bocal Change | Troca automática de bicos (biblioteca de bicos de 13 furos) |
Sistema de controle | Computador industrial integrado (Windows 7) equipado com monitor, teclado e mouse |
Sistema de acionamento | X&Y axis driven by servo motors: adopting flexible Aceleração e desaceleração da curva S |
Sistema de transmissão | Fuso de esferas + guia linear |
Sistema de alimentação | 50 racks de alimentação pneumática/elétrica padrão Yamaha 8mm (também adequado para bandeja IC e alimentador de vara) |
Sistema de visão | Câmera instantânea X 4 (tamanho do componente aplicável: 14 mm x 14 mm): IC camera X1 (component size applicable: 25mmx25mm): Mark camera X2 |
Dimensões | 980mm (L) x1050mm (W) x880mm (H) |
Peso | 190kg |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.