DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Modelo MC | 650 |
Dimensões | 1280mm(L)×1190mm(W)×1050mm(H) |
Peso | 310kg |
Power Supply | AC220V (50Hz, monofásico), 2,1kW |
Suprimento de ar | 0.5MPa ~0.7MPa |
Geração de vácuo | Gerador de vácuo |
Quantidade de cabeça de montagem | 4 |
Velocidade de montagem | 10000CPH (ideal) |
Precisão de montagem | ±50μm@μ±3σ/chip |
Precisão do controle | 5μm |
Altura do componente | 12 milímetros |
Tipo de componente | 0201/0402/0603 ~ 5050 / SOT / SOP / QFP / QFN / BGA, etc. (resistor / capacitor / diodo / tríodo / LED / IC, etc.) |
Espessura do PCB | 0,6 mm ~ 3,5 mm |
Tamanho do PCB | 400mm(L)×350mm(W) |
Transporte de PCB | Transporte automático de 3 seções |
Bocal Change | Troca automática de bicos (biblioteca de bicos de 19 furos) |
Sistema de controle | Computador industrial integrado (Windows 7) equipado com monitor, teclado e mouse |
Sistema de acionamento | X&Y axis driven by servo motors; adopting flexible S-curve acceleration and deceleration |
Sistema de transmissão | Fuso de esferas + guia linear |
Sistema de alimentação | 50 pilhas de alimentador pneumático/elétrico padrão Yamaha 8mm (também adequado para bandeja IC e alimentador de vara) |
Sistema de visão | Snapshot camera×4 (component size applicable: 16mm×16mm); IC camera×1 (component size applicable: 36mm×36mm); Mark camera×2 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.