DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Modeloo | FLUIR | FLUXO-450 | FLUXO-610 |
Dimensão: CxLxA (mm) | 4350x1420x1750 | 4350*1520*1750 | 4350x1690x1750 |
Pesar | Aprox. 1600kg | Aprox.1750kg | Aprox. 1950kg |
Fonte de alimentação | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ | 3PH 380V 50HZ |
Poder de inicialização | 33KW | 33KW | 45KW |
Operation Power Consumption | Aprox. 8KW | Aprox. 8.5KW | Aprox.11KW |
Sistema de controle | PC + PLC | PC + PLC | PC + PLC |
Movimento de pulverização | Motor de passo | Motor de passo | Motor de passo |
Pressão de pulverização | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Fluxo de fluxo organizar | Opção | Opção | Opção |
Fluxo de preenchimento automático | Padrão | Padrão | Padrão |
Exaurir | Exaustão superior | Exaustão superior | Exaustão superior |
Exaurir Ducting Diameter(mm) | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
Exaustão Tan Power | 750W | 750W | 750W |
Modo de pré-aquecimento | Emissor de convecção / IR | Emissor de convecção / IR | Emissor de convecção / IR |
Modo de controle | PID | PID | PID |
Número da zona de pré-aquecimento | 3 | 3 | |
Comprimento de pré-aquecimento (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Temperatura de pré-aquecimento | Temperatura ambiente ~ 200 °C | Temperatura ambiente ~ 200 °C | Temperatura ambiente ~ 200 °C |
Warm-up Time (min) | Aprox. 12min (configuração: 150 ° C) | Aprox. 12mn (configuração: 150 ° C) | Aprox. 12min (configuração: 150 ° C) |
Motor do ventilador | 150W 3PH 220VAC | 150W 3PH 220VAC | 250W 3PH 220VAC |
Largura do PCB (mm) | 50~350 | 50~450 | 50-610 |
Direção do transportador | LR (Opção: RL) | LR (Opção: RL) | LR (Opção: RL) |
Velocidade do transportador (mm / min) | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 |
Altura do transportador (mm) | 750±20 | 750±20 | 750±20 |
Available Component Height (mm) | Top120, Bottom15 | Top120, Bottom15 | Top120, Bottom15 |
Ângulo do transportador | 4-7” | 4-7° | 4-7° |
Tipo de pote de solda | Acionamento do motor | Acionamento do motor | Acionamento do motor |
Material do pote de solda | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |
Ajuste de altura da onda | Controle digital por PC | ||
Método de resfriamento | Air Cooling Opção:Water cooing | ||
Potência do aquecedor | 13.5KW | 13.5KW | 18KW |
Temperatura do pote de solda | 300°C | 300°C | 300°C |
Capacidade do pote de solda | Aproximadamente 480kg | Aprox. 550 kg | Aprox. 640kg |
Potência de acionamento de onda | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC | 180W*2 3PH 220VAC |
Tempo de aquecimento do pote de solda | Aprox. 150min (configuração: 250 ° C) | Aprox. 150min (configuração: 250 ° C) | Aprox. 150min (configuração: 250 ° C) |
Modo de controle de temperatura | PID | PID | PID |
Sistema de limpeza de dedos | Escova | Escova | Escova |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.