DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Nome do modelo | Montador de chips | Montador flexível | |||
KE-2070M | (Referência) KE-2050 | KE-2080M | (Referência) KE-2060 | ||
Velocidade de colocação (fichas) | 16.000 CPH | 13.200 CPH | 15.400 CPH | 12.500 CPH | |
Número de componentes que podem ser montados (conversão de fita de 8 mm) | 80 tipos de componentes | 80 tipos de componentes | 80 tipos de componentes | 80 tipos de componentes | |
Tamanho do componente | chip de 0402mm 33,5mm | chip de 0603mm 20mm | 0402mm chip 50mm | 0603mm chip 50mm | |
Massa (aproximadamente) | 1.530 kg | 1.400 kg | 1.540 kg | 1.410 kg | |
Dimensões do equipamento (somente unidade principal) | Largura | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm |
Profundidade | 1.393 mm | 1.393 mm | 1.393 mm | 1.393 mm | |
Altura | 1.455 mm | 1.440 mm | 1.455 mm | 1.440 mm |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.