DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Modeloo | Picareta de JUKI KE-3010A e máquina do lugar | |||
Especificação do transportador | padrão | extensões do transporte de 150mm, a montante e a jusante |
extensões do transporte de 250mm, a montante e a jusante |
|
Tamanho do javali | mínimo | 50*50mm | ||
1 tampão | 650*370mm (único aperto) | |||
950*370mm (aperto dobro) | 1.100 * 370 mm (fixação dupla) | 1.200 * 370 mm (fixação dupla) | ||
3 buffers | 360×370mm | 500*370mm | 600*370mm | |
Altura do componente | 25 milímetros | |||
Tamanho do componente | 0201*1 ~74mm /150*50mm | |||
Velocidade de colocação | Ideal | 47.000 CPH | ||
IPC9850 | 31.000 CPH | |||
Precisão de colocação | ±35μm(Cpk≥1) | |||
Entradas do alimentador | Max.112*2 |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.