DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Modelo MC | 750 |
Dimensões | 1280 mm (L) × 1190 mm (L) × 1470 mm (A) |
Peso | 520kg |
Fonte de alimentação | AC220V (50Hz, monofásico), 2,8kW |
Suprimento de ar | 0.5MPa ~0.7MPa |
Geração de vácuo | Gerador de vácuo |
Quantidade de cabeça de montagem | 6 |
Velocidade de montagem | 15000cph (ideal) |
Precisão de montagem | ±50μ m@μ±3σ/chip |
Precisão do controle | 5μm |
Altura do componente | 12 milímetros |
Tipo de componente | 0201/0402/0603 ~ 5050 / SOT / SOP / QFP / QFN / BGA, etc. (resistor / capacitor / diodo / tríodo / LED / IC, etc.) |
Espessura do PCB | 0,6 mm ~ 3,5 mm |
Tamanho do PCB | 400mm (L) ×350mm (W) |
Transporte de PCB | Transporte automático de 3 seções |
Troca de bico | Troca automática de bicos (biblioteca de bicos de 19 furos) |
Sistema de controle | Computador industrial integrado (Windows 7) equipado com monitor, teclado e mouse |
Sistema de acionamento | Eixo X&Y acionado por servomotores (eixo Y por motores duplos); adotando aceleração e desaceleração flexíveis da curva S |
Sistema de transmissão | Fuso de esferas + guia linear (eixo Y com parafusos duplos) |
Sistema de alimentação | 50 pilhas de alimentador pneumático/elétrico padrão Yamaha 8mm (também adequado para bandeja IC e alimentador de vara) |
Sistema de visão | Câmera instantânea×6 (tamanho do componente aplicável: 16 mm × 16 mm); Câmera IC×1 (tamanho do componente aplicável: 36 mm × 36 mm); Marcar câmera×2 |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.