DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Modeloo | 250H | 330H | 390H | 460H |
Tempo de carregamento do PCB | Approx 6 seconds | |||
Tempo de troca de revista | Aproximadamente 30 segundos | |||
Fonte de alimentação | 100-230V AC (personalizado), monofásico, MAX 300V/A | |||
Pressão atmosférica | 4-6 bar, MAX 10L / minuto | |||
Altura de transporte | 900±20mm (or customized) | |||
Direção de transporte | Da esquerda para a direita / da direita para a esquerda (opcional) | |||
Espessura do PCB | Mínimo 0.6mm | |||
Número da revista | transporte para cima: 1 pcs, transporte para baixo: 2 pcs, (ou personalizado) | |||
Passos de passo selecionam | 1-4 (passos de 10 mm) | |||
PCB size (L×W)~(L×W) | (50x50) ~ (350x250) | (50x50) ~ (455x330) | (50x50) ~ (530x390) | (50x50) ~ (530x460) |
Máquina size (L×W×H) | 1700×1450×1200 | 1950×1610×1200 | 2210×1730×1200 | 2210×1870×1200 |
Magazine size (L×W×H) | 355×320×563 | 460×400×563 | 535×460×570 | 535×530×570 |
Peso | 150KG | 180KG | 210KG | 250KG |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.