DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
| Modeloo | V8 | |
| Alinhamento | Sistema de alinhamento de visão fixa | |
| Número de fusos | 8 fusos x 1 pórtico | |
| Taxa de colocação (Visão Fixa) |
Para lente LED | 18000CPH (Ótimo) |
| Para chip de LED | 400000CPH (Optimum) | |
| Precisão de posicionamento | Cavaco | ±0.05mm |
| Gama de componentes | Visão fixa | Lentes LED gerais SMD 0603~5050~7474, high-power LED, IC<10mm |
| Altura máxima | H = 10mm | |
| Dimensão da placa (mm) | Máximo | 1.200 (L) x 380 (W) |
| Método de manuseio da placa | Transportador em linha | |
| Alimentador de lente | Alimentador de tigela vibratória | |
| Alimentador de fita | Tipo de alimentador | Alimentador elétrico |
| Capacidade do alimentador | 20 (padrão 12mm) | |
| Opcional | 8mm, 12mm, 16mm. 24mm, 32mm | |
| Utilidade | Poder | AC220±20V (50/60Hz, 1 Phase) |
| Max 3.2KW | ||
| Consumo de ar | 0,5-0,7 MPa (5,1-7,1 kgf / cm2) | |
| 25L/min | ||
| Missa | Aprox. 1.680 kg | |
| Dimensão externa (mm) | 2,000(L) x 1,150(D) x 1,400(H) | |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.